Leistungsausdrucke
Leistungsdaten verschiedener Fahrzeuge
| Alfa JTD 150PS | Audi A3 140PS |
Die Abgebildeten Daten sind Leistungen nach Kundenwunsch programmiert. Es ist immer mehr oder weniger möglich. Individuell abgestimmt. Sie können bei der Abstimmung dabei sein! Wir haben nichts zu verbergen. |
| Audi A4 2.0 120PS EDC17 | Audi A4 2.0 140PS EDC17 | |
| Audi A6 2.5 150PS |
Audi A6 3.0 204PS |
|
| Audi A8 4.0 TDI | Audi Q5 2.0 170PS |
|
| Audi S3 mit GT 28 | Audi S3 265PS |
|
| BMW E36 ME 3.0 Kompressor | BMW 330D 204PS |
|
| BMW_530D_218PS | Chevrolet Nubira 120PS | |
| Honda Civic 2.2 140PS | Mitsubishi EVO 9 |
|
| Mini 90PS |
Mazda 6 120PS |
|
| Mazda 6 DPF 143PS | KTM X-BOW | |
| Nissan Navara 2.5 DCI | Ford Mondeo 175PS |
|
| Peugeot 307 90PS | Peugeot 307 90PS | |
| Renault Twingo 1.2 | Seat Leon 150PS | |
| Seat Leon TFSI 240PS | VW Polo G40 | |
| VW Golf G60 | VW Polo 101PS | |
| Opel Astra H 100 PS Original | Opel Astra H 100 PS Tuning |
|
| Opel Astra H 100 PS Tuning mit Sporttaste gedrückt |
|









